Zusatzbeitrag 2015
Ab 1.1.2015 können die gesetzlichen Krankenkassen ihren Beitrag wieder selbst bestimmen und haben jetzt den Zusatzbeitrag 2015 veröffentlicht.
Der Grundbeitrag bis zur Bemessungsgrenze beträgt einheitlich 14,6% und setzt sich aus 7,3% Arbeitgeber + 7,3% Arbeitnehmer + x% Zusatzbeitrag, den nur der Arbeitnehmer trägt, zusammen. In den letzten Tagen haben immer mehr gesetzliche Krankenkassen ihre neuen Beiträge ab 1.1.2015 bekannt gegeben, die in der folgenden Liste (sortiert nach Zusatzbeitrag) dargestellt werden.
Ärgert Sie Ihr Kassenbeitrag? Dann nutzen Sie die Wechselmöglichkeiten! Allerdings ist der Blick allein auf den Beitrag zu wenig, denn es geht schließlich um Ihre gute Absicherung im Krankheitsfall und um die angebotenen Vorsorgen. Die Kassen unterscheiden sich nicht nur im Beitrag, sondern auch deutlich in ihren freiwilligen Zusatzleistungen. Da lohnt sich ein 2. Blick! Fordern Sie über das Kontaktformular dazu gern weitere Information an!
Gesetzliche Krankenkasse | Zusatzbeitrag 2015 in % (Arbeitnehmer) | Beitragssatz ab 1.1.2015 (gesamt) |
günstiger ab 1.1.2015 | ||
BKK Euregio | 0 | 14,6% |
Metzinger BKK | 0 | 14,6% |
AOK Plus | 0,3 | 14,9% |
AOK Sachsen-Anhalt | 0,3 | 14,9% |
BKK MEM | 0,3 | 14,9% |
BKK Pfaff | 0,4 | 15,0% |
BKK Scheufelen | 0,4 | 15,0% |
BKK VDN | 0,4 | 15,0% |
hkk | 0,4 | 15,0% |
BKK SBH | 0,5 | 15,1% |
BKK ZF & Partner | 0,5 | 15,1% |
Salus BKK | 0,5 | 15,1% |
BKK Akzo Nobel | 0,6 | 15,2% |
BKK exklusiv | 0,6 | 15,2% |
BKK firmus | 0,6 | 15,2% |
BKK ProVita | 0,6 | 15,2% |
BKK VerbundPlus | 0,6 | 15,2% |
Bosch BKK | 0,6 | 15,2% |
Die BERGISCHE | 0,6 | 15,2% |
IKK Brandenburg und Berlin | 0,6 | 15,2% |
IKK gesund plus | 0,6 | 15,2% |
actimonda | 0,7 | 15,3% |
Audi BKK | 0,7 | 15,3% |
Bertelsmann BKK | 0,7 | 15,3% |
BIG direkt gesund | 0,7 | 15,3% |
BKK Achenbach Buschhütten | 0,7 | 15,3% |
BKK Freudenberg | 0,7 | 15,3% |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 0,7 | 15,3% |
BKK Technoform | 0,7 | 15,3% |
SIEMAG BKK | 0,7 | 15,3% |
SKD BKK | 0,7 | 15,3% |
AOK Niedersachsen | 0,8 | 15,4% |
BKK der Thüringer Energieversorgung | 0,8 | 15,4% |
BKK DürkoppAdler | 0,8 | 15,4% |
BKK HERKULES | 0,8 | 15,4% |
BKK HMR Herford Minden Ravensberg | 0,8 | 15,4% |
BKK Melitta Plus | 0,8 | 15,4% |
BKK Mobil Oil | 0,8 | 15,4% |
HEK | 0,8 | 15,4% |
IKK classic | 0,8 | 15,4% |
Knappschaft | 0,8 | 15,4% |
R + V BKK | 0,8 | 15,4% |
Schwenninger Krankenkasse | 0,8 | 15,4% |
Techniker Krankenkasse | 0,8 | 15,4% |
gleicher Beitrag wie 2014 | ||
AOK Baden-Württemberg | 0,9 | 15,5% |
AOK Bayern | 0,9 | 15,5% |
AOK Bremen und Bremerhaven | 0,9 | 15,5% |
AOK Hessen | 0,9 | 15,5% |
AOK Nordost | 0,9 | 15,5% |
AOK Nordwest | 0,9 | 15,5% |
AOK Rheinland/Hamburg | 0,9 | 15,5% |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 0,9 | 15,5% |
atlas BKK ahlmann | 0,9 | 15,5% |
Bahn BKK | 0,9 | 15,5% |
Barmer GEK | 0,9 | 15,5% |
BKK advita | 0,9 | 15,5% |
BKK Diakonie | 0,9 | 15,5% |
BKK HENSCHEL plus | 0,9 | 15,5% |
BKK Linde | 0,9 | 15,5% |
BKK Publik | 0,9 | 15,5% |
BKK Textilgruppe Hof | 0,9 | 15,5% |
BKK VBU | 0,9 | 15,5% |
BKK Vital | 0,9 | 15,5% |
BKK Werra-Meissner | 0,9 | 15,5% |
BKK Wirtschaft und Finanzen | 0,9 | 15,5% |
DAK-Gesundheit | 0,9 | 15,5% |
Debeka BKK | 0,9 | 15,5% |
Deutsche BKK | 0,9 | 15,5% |
energie-BKK | 0,9 | 15,5% |
Heimat Krankenkasse | 0,9 | 15,5% |
IKK Nord | 0,9 | 15,5% |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 0,9 | 15,5% |
mhplus Krankenkasse | 0,9 | 15,5% |
pronova | 0,9 | 15,5% |
SBK | 0,9 | 15,5% |
SECURVITA | 0,9 | 15,5% |
TUI BKK | 0,9 | 15,5% |
Vaillant BKK | 0,9 | 15,5% |
WMF BKK | 0,9 | 15,5% |
ab 1.1.2015 teurer als 2014 | ||
BKK family | 1,2 | 15,8% |
BKK Pfalz | 1,2 | 15,8% |
IKK Südwest | 1,2 | 15,8% |
Brandenburgische BKK | 1,3 | 15,9% |
(Quelle: eigene Recherche – Irrtum und Änderungen vorbehalten – Datenstand 19.12.2014)